ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Presto Pizza Pont-Audemer CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZAS BRUSCHETTAS TACOS BOWLS TEX MEX DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUMES 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
MAXI FANTA 1.5L | ||||||||||||||
TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 2L | ||||||||||||||
7 UP 1.5L | ||||||||||||||
CAPRI SUN | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL |
© 2023 -